DOLAR 39,5682 0.13%
EURO 45,5143 0.31%
ALTIN 4.282,550,05
BITCOIN 41493920.09753%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.270 s Değişim: 0.80% 73,53 Adet:   817 Mio.Lot Hacim:   25.843 Mio.TL
EN YÜKSEK 9289
EN DÜŞÜK 9,233
Açılış: 9.239 Dünkü Kapanış: 9.196

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,00 2,28 11:42:19
  • AGHOL 248,00 1,39 11:41:09
  • AGROT 6,83 1,19 11:42:29
  • AHGAZ 28,94 0,77 11:42:20
  • AKBNK 59,05 1,20 11:42:19
  • AKSA 8,88 0,57 11:42:27
  • AKSEN 32,44 -0,06 11:42:03
  • ALARK 76,50 1,19 11:41:49
  • ALFAS 40,04 0,55 11:41:54
  • ALTNY 92,00 -5,20 11:28:10
  • ANHYT 71,65 -0,14 11:41:46
  • ANSGR 79,80 -5,00 11:31:43
  • ARCLK 111,30 0,63 11:41:47
  • ARDYZ 25,18 0,48 11:42:29
  • ASELS 143,50 1,41 11:42:31
  • ASTOR 86,60 0,12 11:42:22
  • AVPGY 59,55 2,06 11:42:07
  • BERA 14,20 2,23 11:42:27
  • BIMAS 487,75 1,30 11:42:29
  • BRSAN 307,00 0,16 11:42:22
  • BRYAT 1.720,00 0,94 11:41:17
  • BSOKE 15,79 -1,86 11:41:09
  • BTCIM 5,20 -0,57 11:41:32
  • CANTE 1,49 2,05 11:41:42
  • CCOLA 47,18 0,25 11:42:22
  • CIMSA 46,08 2,31 11:42:32
  • CLEBI 1.611,00 1,83 11:42:31
  • CWENE 14,63 5,71 11:42:32
  • DOAS 168,80 0,42 11:42:21
  • DOHOL 14,69 0,69 11:42:20
  • ECILC 41,98 0,10 11:41:52
  • EFORC 111,40 0,91 11:41:09
  • EGEEN 7.487,50 0,10 11:41:26
  • EKGYO 15,00 4,38 11:42:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,41 1,75 11:42:22
  • ENJSA 53,90 0,00 11:40:43
  • ENKAI 62,45 0,32 11:42:06
  • EREGL 26,18 -1,13 11:42:29
  • EUPWR 24,82 2,14 11:42:29
  • FROTO 83,05 0,12 11:42:03
  • GARAN 115,70 1,05 11:42:07
  • GESAN 39,14 0,93 11:41:36
  • GOLTS 311,75 0,00 11:41:03
  • GRTHO 364,00 -3,32 11:42:30
  • GSRAY 1,59 -1,24 11:41:32
  • GUBRF 227,70 0,40 11:42:29
  • HALKB 20,22 0,40 11:41:15
  • HEKTS 2,94 0,34 11:42:07
  • IEYHO 13,13 -0,68 11:41:48
  • ISCTR 11,53 0,52 11:42:21
  • ISMEN 34,22 1,18 11:42:30
  • KARSN 9,06 0,11 11:41:01
  • KCAER 12,84 3,13 11:42:27
  • KCHOL 145,90 1,96 11:42:29
  • KONTR 21,44 -0,56 11:42:20
  • KONYA 4.832,50 0,36 11:42:31
  • KOZAA 85,15 0,65 11:42:30
  • KOZAL 23,16 1,31 11:42:31
  • KRDMD 22,10 1,56 11:42:23
  • KTLEV 7,10 -0,14 11:41:59
  • LMKDC 25,12 -0,24 11:42:22
  • MAGEN 33,20 0,36 11:40:47
  • MAVI 34,82 0,64 11:42:32
  • MGROS 460,75 1,77 11:42:31
  • MIATK 29,38 0,69 11:42:20
  • MPARK 319,50 -0,16 11:41:50
  • OBAMS 47,94 -0,46 11:41:49
  • ODAS 4,71 1,07 11:41:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 385,50 1,98 11:41:47
  • OYAKC 21,20 2,22 11:42:13
  • PASEU 85,40 3,77 11:42:24
  • PETKM 16,64 1,28 11:42:23
  • PGSUS 225,00 -0,22 11:42:32
  • RALYH 104,30 -1,42 11:42:11
  • REEDR 9,48 0,32 11:42:23
  • RYGYO 16,14 0,19 11:42:22
  • SAHOL 79,35 1,34 11:42:07
  • SASA 2,95 0,68 11:42:31
  • SELEC 85,55 2,70 11:42:31
  • SISE 32,58 0,31 11:42:10
  • SKBNK 4,74 1,50 11:39:53
  • SMRTG 26,52 0,08 11:42:02
  • SOKM 32,60 0,62 11:42:18
  • TABGD 166,80 -0,12 11:40:47
  • TAVHL 216,40 -3,31 11:42:32
  • TCELL 91,40 0,55 11:42:21
  • THYAO 258,50 0,49 11:42:31
  • TKFEN 119,40 4,19 11:42:31
  • TOASO 180,50 1,06 11:42:31
  • TSKB 10,88 0,46 11:42:16
  • TTKOM 56,00 -0,88 11:42:06
  • TTRAK 569,50 0,53 11:41:06
  • TUPRS 140,90 2,85 11:42:12
  • TURSG 8,15 -1,21 11:42:31
  • ULKER 101,70 -6,09 11:42:21
  • VAKBN 23,98 0,67 11:42:01
  • VESTL 32,94 0,67 11:42:06
  • YEOTK 36,88 0,82 11:42:22
  • YKBNK 27,38 1,18 11:42:22
  • ZOREN 2,89 1,76 11:42:31